<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kadirli Süt Üreticileri Birliği</title>
	<atom:link href="http://ureticilerbirligi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ureticilerbirligi.com</link>
	<description>Osmaniye Kadirli Süt Birliği</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 07:38:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>KADİRLİ SÜT ÜRETİCİLER BİRLİĞİNDEN BÜYÜK TEPKİ</title>
		<link>http://ureticilerbirligi.com/kadirli-sut-ureticiler-birliginden-buyuk-tepki.html</link>
		<comments>http://ureticilerbirligi.com/kadirli-sut-ureticiler-birliginden-buyuk-tepki.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baskan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bakanlık]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Nin]]></category>
		<category><![CDATA[süt]]></category>
		<category><![CDATA[Yem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ureticilerbirligi.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Süt fiyatlarının 60 kuruşa çekilmesine büyük tepki geldi.Yem fiyatlarının halen yüksek olmasına karşılık süt fiyatlarının 10 kuruş aşağı düşmesinden rahatsızlık duyuyoruz. Bu durum 2012’nin ocak ayında olması bizi ve üreticilerimizi zor durumda bırakmıştır.Kadirli Süt Üreticiler Birlik Başkanı olarak SANAYİCİLERİ sağduyuya çağırıyorum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Süt fiyatlarının 60 kuruşa çekilmesine büyük tepki geldi.Yem fiyatlarının halen yüksek olmasına karşılık süt fiyatlarının 10 kuruş aşağı düşmesinden rahatsızlık duyuyoruz.</p>
<p>Bu durum 2012’nin ocak ayında olması bizi ve üreticilerimizi zor durumda bırakmıştır.Kadirli Süt Üreticiler Birlik Başkanı olarak SANAYİCİLERİ sağduyuya çağırıyorum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ureticilerbirligi.com/kadirli-sut-ureticiler-birliginden-buyuk-tepki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antalya ve Malatya Tarım Platformu</title>
		<link>http://ureticilerbirligi.com/antslya-tarim-platformu.html</link>
		<comments>http://ureticilerbirligi.com/antslya-tarim-platformu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basında Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[kadirli]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ureticilerbirligi.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Birliğimizin katıldığı 24-27 Kasım 2011 tarihli  Antalya  ve 12-13 Eylül 2011 tarihli Malatya Süt ve Kardeşlik Kupası Tarım Platformundan görüntüler. Platforma Kadirli Süt Üreticiler Birliği Başkanımız Süleyman ÖRTLEK katılmış olup gerekli görüş alış verişlerinde bilgi alışverişi yaparak Birlik Üyelerinin sıkıntı ve sorunları için detaylı görüşmeler sağlanmıştır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/4.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-212" title="4" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Birliğimizin katıldığı 24-27 Kasım 2011 tarihli  Antalya  ve 12-13 Eylül 2011 tarihli Malatya Süt ve Kardeşlik Kupası Tarım Platformundan görüntüler.</p>
<p>Platforma Kadirli Süt Üreticiler Birliği Başkanımız Süleyman ÖRTLEK katılmış olup gerekli görüş alış verişlerinde bilgi alışverişi yaparak Birlik Üyelerinin sıkıntı ve sorunları için detaylı görüşmeler sağlanmıştır.<span id="more-208"></span></p>

<a href='http://ureticilerbirligi.com/antslya-tarim-platformu.html/attachment/1' title='1'><img width="150" height="150" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="1" title="1" /></a>
<a href='http://ureticilerbirligi.com/antslya-tarim-platformu.html/attachment/2' title='2'><img width="150" height="150" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2" title="2" /></a>
<a href='http://ureticilerbirligi.com/antslya-tarim-platformu.html/attachment/3' title='3'><img width="150" height="150" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="3" title="3" /></a>
<a href='http://ureticilerbirligi.com/antslya-tarim-platformu.html/attachment/4' title='4'><img width="150" height="150" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="4" title="4" /></a>
<a href='http://ureticilerbirligi.com/antslya-tarim-platformu.html/attachment/6' title='6'><img width="150" height="150" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="6" title="6" /></a>
<a href='http://ureticilerbirligi.com/antslya-tarim-platformu.html/attachment/7' title='7'><img width="150" height="150" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="7" title="7" /></a>
<a href='http://ureticilerbirligi.com/antslya-tarim-platformu.html/attachment/8' title='8'><img width="150" height="150" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="8" title="8" /></a>
<a href='http://ureticilerbirligi.com/antslya-tarim-platformu.html/attachment/9' title='9'><img width="150" height="150" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="9" title="9" /></a>
<a href='http://ureticilerbirligi.com/antslya-tarim-platformu.html/attachment/10' title='10'><img width="150" height="150" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/10-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="10" title="10" /></a>
<a href='http://ureticilerbirligi.com/antslya-tarim-platformu.html/attachment/11' title='11'><img width="150" height="150" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/11-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="11" title="11" /></a>
<a href='http://ureticilerbirligi.com/antslya-tarim-platformu.html/attachment/12' title='12'><img width="150" height="150" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/12-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="12" title="12" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ureticilerbirligi.com/antslya-tarim-platformu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya Süt Gününde Üreticilere Süt Dağıttık</title>
		<link>http://ureticilerbirligi.com/dunya-sut-gununde-ureticilere-sut-dagittik.html</link>
		<comments>http://ureticilerbirligi.com/dunya-sut-gununde-ureticilere-sut-dagittik.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baskan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bakanlık]]></category>
		<category><![CDATA[Dunya]]></category>
		<category><![CDATA[Gunu]]></category>
		<category><![CDATA[Html Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[kadirli]]></category>
		<category><![CDATA[Okul]]></category>
		<category><![CDATA[süt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ureticilerbirligi.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Kadirli Süt Üreticileri Birliğinden 21 Mayıs Dünya Süt Günü dolayısıyla, İlçemiz Çamlık Kahve civarında süt gününe özel küçük bir stand açarak herkese süt dağıtımı yaptılar. Birlik Başkanı Süleyman ÖRTLEK; 21 mayıs dünya süt günü hafta içine denk gelseydi okul önünde öğrencilere süt dağıtımı yapmayı planlıyorduk ancak 21 mayıs dünya süt gününün hafta sonu okullarda öğrencilerin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/IMG020-1024x768.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-202" title="IMG020-1024x768" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/IMG020-1024x768-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Kadirli Süt Üreticileri Birliğinden 21 Mayıs Dünya Süt Günü dolayısıyla, İlçemiz Çamlık Kahve civarında süt gününe özel küçük bir stand açarak herkese süt dağıtımı yaptılar.</p>
<p>Birlik Başkanı Süleyman ÖRTLEK; 21 mayıs dünya süt günü hafta içine denk gelseydi okul önünde öğrencilere süt dağıtımı yapmayı planlıyorduk ancak 21 mayıs dünya süt gününün hafta sonu okullarda öğrencilerin olmadığı bir zamana denk gelmesinden dolayı süt günü için özel süt dağıtma standımızı kadirli ilçemizin en işlek ve kalabalık yeri olan çamlık kahvede sütdağıtımımızı yaptık yaparak Dünya Süt Gününü<span id="more-191"></span> İlçemiz Kadirli de Kutlamış olduk dedi.</p>
<p>Kaynak : <a href="http://www.kadirlitarim.gov.tr/kadirli-sut-birliginden-dunya-sut-gunu-kutlamasi.html">http://www.kadirlitarim.gov.tr/kadirli-sut-birliginden-dunya-sut-gunu-kutlamasi.html</a></p>

<a href='http://ureticilerbirligi.com/dunya-sut-gununde-ureticilere-sut-dagittik.html/img020-1024x768' title='IMG020-1024x768'><img width="150" height="150" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/IMG020-1024x768-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG020-1024x768" title="IMG020-1024x768" /></a>
<a href='http://ureticilerbirligi.com/dunya-sut-gununde-ureticilere-sut-dagittik.html/img021-1024x768' title='IMG021-1024x768'><img width="150" height="150" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/IMG021-1024x768-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG021-1024x768" title="IMG021-1024x768" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ureticilerbirligi.com/dunya-sut-gununde-ureticilere-sut-dagittik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TARIM FEDERASYONU TOPLANTISI</title>
		<link>http://ureticilerbirligi.com/tarim-federasyonu-toplantisi.html</link>
		<comments>http://ureticilerbirligi.com/tarim-federasyonu-toplantisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 12:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baskan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bakanlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ureticilerbirligi.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/IMAG0027-648-x-486.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-185" title="TARI FEDARASYONU TOPLANTISI" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/IMAG0027-648-x-486-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ureticilerbirligi.com/tarim-federasyonu-toplantisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birliğimiz Kadirli Turp Şenlikleri Tarım Fuarındaydı</title>
		<link>http://ureticilerbirligi.com/birligimiz-kadirli-turp-senlikleri-tarim-fuarindaydi.html</link>
		<comments>http://ureticilerbirligi.com/birligimiz-kadirli-turp-senlikleri-tarim-fuarindaydi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 12:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basında Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Alanda]]></category>
		<category><![CDATA[Daha]]></category>
		<category><![CDATA[Dedi]]></category>
		<category><![CDATA[Eden]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomik]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Iyi]]></category>
		<category><![CDATA[Kadirli Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Ki]]></category>
		<category><![CDATA[Kurum]]></category>
		<category><![CDATA[Nin]]></category>
		<category><![CDATA[Organize]]></category>
		<category><![CDATA[Yerel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ureticilerbirligi.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Kadirli de Birincisi düzenlenen Kadirli Turp Şenliklerinde Kadirli Süt Birliği Olarak  fuarda yerimizi aldık. Kadirli Turp Şenlikleri Tarım Fuarında Birlik Yönetimimizle birlikte, fuara gelen ziyaretçilerimizi karşıladık. Osmaniye&#8217;nin Kadirli ilçesinde organize edilen 1. Turp Şenlikleri ve Tarım Fuarı yoğun yağmur sebebiyle ertelenmesinin ardından 19 Aralık 2010 tarihinde düzenlenen törenle açıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/kadirli-tarım-fuarı-2010-855-x-641.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-159" title="kadirli tarım fuarı 2010 (855 x 641)" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/kadirli-tarım-fuarı-2010-855-x-641-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Kadirli de Birincisi düzenlenen Kadirli Turp Şenliklerinde Kadirli Süt Birliği Olarak  fuarda yerimizi aldık. Kadirli Turp Şenlikleri Tarım Fuarında Birlik Yönetimimizle birlikte, fuara gelen ziyaretçilerimizi karşıladık.</p>
<p>Osmaniye&#8217;nin Kadirli ilçesinde organize edilen 1. Turp Şenlikleri ve Tarım Fuarı yoğun yağmur sebebiyle ertelenmesinin ardından 19 Aralık 2010 tarihinde düzenlenen törenle açıldı. <span id="more-158"></span></p>
<p>Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği, Tarım Müdürlüğü, Kadirli Belediyesi ve Kadirli Ziraat Odası&#8217;nın katkılarıyla, bin 440 metrekaresi kapalı olmak üzere 3 bin 140 metrekare alan üzerinde yapılan fuara yerel ve ulusal 83 firma katıldı.</p>
<p>Kaymakam Rauf Ulusoy, Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun, Belediye Bakanı Ömer Tarhan, Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği Müdürü Osman Nuri Okumuş, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdür Yardımcısı Kadir Çimen, il ve ilçe tarım temsilcilerinin yanı sıra yöre ve civar ilçelerden gelen çiftçilerin katıldı.</p>
<p>Başkan Ömer Tarhan, tarım ilçesi olan Kadirli&#8217;ye kimsenin sahip çıkmadığını söyledi. Tarhan, &#8220;İlçemize sahip çıkalım.Ben inanıyorum ki Kadirli&#8217;ye sahip çıkılırsa ekonomik alanda çok daha iyi yerlere gelinecektir. Fuara iştirak eden kurum, kuruluş ve firmalara teşekkür ederim&#8221; dedi.</p>
<p> Osman Nuri Okumuş da, &#8220;Tarım Kredi Kooperatifleri olarak üreticilerimizin yanındayız. Kefilsiz ve sıfır faizden başlayan indirimli krediler ve fabrikalarımızda üretilen kaliteli ürünlerimiz ile Kadirli ve civarında bulunan kooperatiflerimize bekliyoruz. Artık ortağımızın ailesindeki diğer bireyleri de ortak yapabileceğiz. İlk kez düzenlenen Tarım fuarının tüm Kadirlilere hayırlı olmasını diliyorum&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ureticilerbirligi.com/birligimiz-kadirli-turp-senlikleri-tarim-fuarindaydi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danışmanlık Yetki Belgemizi Aldık</title>
		<link>http://ureticilerbirligi.com/danismanlik-belge-toreni.html</link>
		<comments>http://ureticilerbirligi.com/danismanlik-belge-toreni.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 10:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basında Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Ali]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[kadirli]]></category>
		<category><![CDATA[Osmaniye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ureticilerbirligi.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Kadirli Süt Üreticileri Birliği Danışmanlık Yetki Belgemizi Osmaniye Tarım İl Müdürü Ali Çeribaş dan törenle teslim aldık. Kadirli Süt Üreticileri Birliğinin , Kadirli ilçesinde danışmanlık hizmeti sağlaması için yapmış olduğumuz danışmanlık hizmeti yetki belgesi başvurusu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı oluru ile gerçekleşmiş olup, Kadirli Süt Birliği Başkanı Süleyman ÖRTLEK’ e  Osmaniye Tarım İl Müdürlüğünde Yetki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/Kadirli-Süt-Yetki-Belgesi-4-749-x-562.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-164" title="Kadirli Süt Yetki Belgesi (4) (749 x 562)" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/Kadirli-Süt-Yetki-Belgesi-4-749-x-562-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Kadirli Süt Üreticileri Birliği Danışmanlık Yetki Belgemizi Osmaniye Tarım İl Müdürü Ali Çeribaş dan törenle teslim aldık.</p>
<p>Kadirli Süt Üreticileri Birliğinin , Kadirli ilçesinde danışmanlık hizmeti sağlaması için yapmış olduğumuz danışmanlık hizmeti yetki belgesi başvurusu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı oluru ile gerçekleşmiş olup, Kadirli Süt Birliği Başkanı Süleyman ÖRTLEK’ e  Osmaniye Tarım İl Müdürlüğünde Yetki belgesi İl Müdürü Ali ÇERİBAŞ tarafından teslim edilmiştir.<span id="more-144"></span></p>
<p>Yetki belgesine sahip olan Kadirli Süt Üreticileri Birliği;  Birlik üyelerimiz için çalışma zamanı gelmiştir. Kurulduğumuz zamandan bu güne süt fiyatlarının çok düşük olması nedeni ile Süt birliği üyelerine hizmetin sınırlı olduğu ve bundan sonra Süt Birliği üyelerinin sınırsız birlik hizmetlerinden yararlanma zamanı gelmiştir.</p>

<a href='http://ureticilerbirligi.com/danismanlik-belge-toreni.html/kadirli-sut-yetki-belgesi-1-749-x-562' title='Kadirli Süt Yetki Belgesi (1) (749 x 562)'><img width="150" height="150" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/Kadirli-Süt-Yetki-Belgesi-1-749-x-562-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Kadirli Süt Yetki Belgesi (1) (749 x 562)" title="Kadirli Süt Yetki Belgesi (1) (749 x 562)" /></a>
<a href='http://ureticilerbirligi.com/danismanlik-belge-toreni.html/kadirli-sut-yetki-belgesi-2-749-x-562' title='Kadirli Süt Yetki Belgesi (2) (749 x 562)'><img width="150" height="150" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/Kadirli-Süt-Yetki-Belgesi-2-749-x-562-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Kadirli Süt Yetki Belgesi (2) (749 x 562)" title="Kadirli Süt Yetki Belgesi (2) (749 x 562)" /></a>
<a href='http://ureticilerbirligi.com/danismanlik-belge-toreni.html/kadirli-sut-yetki-belgesi-3-749-x-562' title='Kadirli Süt Yetki Belgesi (3) (749 x 562)'><img width="150" height="150" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/Kadirli-Süt-Yetki-Belgesi-3-749-x-562-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Kadirli Süt Yetki Belgesi (3) (749 x 562)" title="Kadirli Süt Yetki Belgesi (3) (749 x 562)" /></a>
<a href='http://ureticilerbirligi.com/danismanlik-belge-toreni.html/kadirli-sut-yetki-belgesi-4-749-x-562' title='Kadirli Süt Yetki Belgesi (4) (749 x 562)'><img width="150" height="150" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/Kadirli-Süt-Yetki-Belgesi-4-749-x-562-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Kadirli Süt Yetki Belgesi (4) (749 x 562)" title="Kadirli Süt Yetki Belgesi (4) (749 x 562)" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ureticilerbirligi.com/danismanlik-belge-toreni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Yılı Altı Aylık Süt Paraları Ödendi</title>
		<link>http://ureticilerbirligi.com/2010-yili-alti-aylik-sut-paralari-odendi.html</link>
		<comments>http://ureticilerbirligi.com/2010-yili-alti-aylik-sut-paralari-odendi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 15:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desteklemeler]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[kadirli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ureticilerbirligi.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[2010/13 nolu Hayvancılığın Desteklenmesi Uygulama Esasları Tebliğinde değişiklik yapılması ile ilgili 2010/50 nolu tebliğ 30.10.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu kapsamda 2010 yılı ilk altı ayına ait Kadirli Süt Birliği Üyelerine Çiğ Süt Desteklemesi ödemeleri yapılmıştır. Kadirli Süt Üreticileri Birliğine üye olan 570 Kişinin 6 Aylık ( Ocak – Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran) toplam verdiği 4.410.201,00. Litre Süt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/baskan4.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-127" title="baskan" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/baskan4-130x150.gif" alt="" width="130" height="150" /></a>2010/13 nolu Hayvancılığın Desteklenmesi Uygulama Esasları Tebliğinde değişiklik yapılması ile ilgili 2010/50 nolu tebliğ 30.10.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.</p>
<p>Bu kapsamda 2010 yılı ilk altı ayına ait Kadirli Süt Birliği Üyelerine Çiğ Süt Desteklemesi ödemeleri yapılmıştır.<span id="more-126"></span></p>
<p>Kadirli Süt Üreticileri Birliğine üye olan 570 Kişinin 6 Aylık ( Ocak – Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran) toplam verdiği 4.410.201,00. Litre Süt Müstahsili Faturasından Toplam 176.408,04. TL. Destekleme Almıştır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ureticilerbirligi.com/2010-yili-alti-aylik-sut-paralari-odendi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süt Fiyatlarına Tepki</title>
		<link>http://ureticilerbirligi.com/sut-fiyatlarina-tepki-2.html</link>
		<comments>http://ureticilerbirligi.com/sut-fiyatlarina-tepki-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baskan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basında Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Davet]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[kadirli]]></category>
		<category><![CDATA[Yem]]></category>
		<category><![CDATA[Yerel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ureticilerbirligi.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Bölgemizde ve Türkiye genelinde süt üreticilerinin ençok rahatsız duyduğu konu süt fiyatının sabit kalıp ( 60 Kuruş ) buna nazaran yem fiyatlarının tırmanmasıdır. 30 kg.olan boş kepek 1516 Tl. arası olduğu halde, süt yeminin 27 Tl. den 32 Tl. ye birden yükselmesi, sütün fiyatının ise aynı kalması üreticileri madur etmektedir. Önemmli olan yem fiyatlarıyla süt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" href="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/baskan1.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-116" src="http://ureticilerbirligi.com/wp-content/uploads/baskan1.gif" alt="" width="130" height="170" /></a>Bölgemizde ve Türkiye genelinde süt üreticilerinin ençok rahatsız duyduğu konu süt fiyatının sabit kalıp ( 60 Kuruş ) buna nazaran yem fiyatlarının tırmanmasıdır.</p>
<p>30 kg.olan boş kepek 1516 Tl. arası olduğu halde, süt yeminin 27 Tl. den 32 Tl. ye birden yükselmesi, sütün fiyatının ise aynı kalması üreticileri madur etmektedir. Önemmli olan yem fiyatlarıyla süt fiyatlarının dengede olmasıdır. Aksine yem fiyatları tırmanırken süt fiyatları aynı kalmaktadır.</p>
<p>Yem fiyatlarının sürekli artışının sebebi, karını maksimize etmeye çalışan yem üreticileri içindir. Üreticilerin daha fazla madur olmaması açısından süte zam yapılmasını istiyoruz. Süt ve yem fiyatlarındaki bu <span id="more-115"></span>orantısızlık, süt ve et fiyatlarında olduğu gibi toplumumuzun besin kaynağı olan sütün alınımınıda sıkıntıya düşürücektir. Bu konuda yerel ve genel yem üreticilerini Kadirli Süt Üreticiler Birliği olarak duyarlılık göstermeye davet ediyoruz.</p>
<p>                                                                                                                                        Kadirli Süt Üreticiler Birliği Başkanı</p>
<p>                                                                                                                                                    Süleyman ÖRTLEK</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ureticilerbirligi.com/sut-fiyatlarina-tepki-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hayvancılıkta Faiz İndirimli Kredi (Yüzde Sıfır)</title>
		<link>http://ureticilerbirligi.com/hayvancilikta_faiz_indirimli_kredi.html</link>
		<comments>http://ureticilerbirligi.com/hayvancilikta_faiz_indirimli_kredi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 10:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bakanlık]]></category>
		<category><![CDATA[Desteklemeler]]></category>
		<category><![CDATA[Duyurular]]></category>
		<category><![CDATA[1 728]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhuriyet]]></category>
		<category><![CDATA[desteklemeler]]></category>
		<category><![CDATA[destekler]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[faizsiz]]></category>
		<category><![CDATA[Geri]]></category>
		<category><![CDATA[Hayvan]]></category>
		<category><![CDATA[Ilave]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[Ka]]></category>
		<category><![CDATA[Kat]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Ndan]]></category>
		<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[tarım bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Bir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ureticilerbirligi.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan hayvancılık sektörüne dev katkı, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen yeni bir proje ile girişimcilere sıfır faizli yatırım ve işletme kredi verilmeye başlandı. Proje ile 34 bin kişiye yeni istihdam imkanı sağlanırken, ülke ekonomisine de yıllık 4.858.200.000 TL’lik katkı yapılacak. Uygulama 1 Ağustos itibariyle başlatıldı. Finansal boyutu ve uygulamadaki bazı özellikleri nedeniyle Cumhuriyet tarihinin [...]]]></description>
